女神异闻录5人格面具属性技能ID数值列表
发布时间 2023/04/23
| 人格面具属性 | ||
| ID | 名称 | EN_NAME | 
| 1 | 梅塔特隆 | Metatron | 
| 2 | 别西卜 | Beelzebub | 
| 3 | 库夫林 | Cu Chulainn | 
| 4 | 杰克灯笼 | Jack-o'-Lantern | 
| 5 | 杰克霜精 | Jack Frost | 
| 6 | 皮克希 | Pixie | 
| 7 | 克鲁贝洛斯 | Cerberus | 
| 8 | 莉莉姆 | Lilim | 
| 9 | 埃力格 | Eligor | 
| 10 | 奥丁 | Odin | 
| 11 | 花魄 | Hua Po | 
| 12 | 单卡拉比 | Decarabia | 
| 13 | 魔罗 | Mara | 
| 14 | 欧赛 | Ose | 
| 15 | 托尔 | Thor | 
| 16 | 独角兽 | Unicorn | 
| 17 | 鸟列尔 | Uriel | 
| 18 | 妙音天女 | Sarasvati | 
| 19 | 女武神 | Valkyrie | 
| 20 | 母夜叉 | Yaksini | 
| 21 | 葛内舍 | Ganesha | 
| 22 | 阿努比斯 | Anubis | 
| 23 | 莫特 | Mot | 
| 24 | 拉斐尔 | Raphael | 
| 25 | 斯卡哈 | Scathach | 
| 26 | 高等皮克希 | High Pixie | 
| 27 | 巴隆 | Barong | 
| 28 | 基力梅卡拉 | Girimehkala | 
| 29 | 霜精之王 | King Frost | 
| 30 | 那耳喀索斯 | Narcissus | 
| 31 | 伊西斯 | Isis | 
| 32 | 拉弥亚 | Lamia | 
| 33 | 恶灵军团 | Legion | 
| 34 | 罗刹 | Rakshasa | 
| 35 | 莫克伊 | Mokoi | 
| 36 | 佛钮司 | Forneus | 
| 37 | 瑟坦特 | Setanta | 
| 38 | 缇坦妮雅 | Titania | 
| 39 | 男梦魔 | Incubus | 
| 40 | 鬼 | Oni | 
| 41 | 莉莉丝 | Lilith | 
| 42 | 兰达 | Rangda | 
| 43 | 真神 | Makami | 
| 44 | 帕尔瓦蒂 | Parvati | 
| 45 | 加百列 | Gabriel | 
| 46 | 藏王权现 | Zaou-Gongen | 
| 47 | 爱丽丝 | Alice | 
| 48 | 迦梨 | Kali | 
| 49 | 鞍马天狗 | Kurama Tengu | 
| 50 | 奥伯隆 | Oberon | 
| 51 | 式王子 | Shiki-Ouji | 
| 52 | 八岐大蛇 | Yamata-no-Orochi | 
| 53 | 欧若博司 | Orobas | 
| 54 | 哈奴曼 | Hanuman | 
| 55 | 大天使 | Archangel | 
| 56 | 背背鬼 | Obariyon | 
| 57 | 妖精女王 | Queen Mab | 
| 58 | 圣德芬 | Sandalphon | 
| 59 | 亚巴顿 | Abaddon | 
| 60 | 狮爷 | Shiisaa | 
| 61 | 睡魔 | Sandman | 
| 62 | 彼列 | Belial | 
| 63 | 莲南希 | Leanan Sidhe | 
| 64 | 库柏勒 | Cybele | 
| 65 | 切尔诺伯格 | Chernobog | 
| 66 | 佛劳洛斯 | Flauros | 
| 67 | 一本踏鞴 | Ippon-Datara | 
| 68 | 欧特鲁斯 | Orthrus | 
| 69 | 女梦魔 | Succubus | 
| 70 | 天蛾人 | Mothman | 
| 71 | RESERVE | RESERVE | 
| 72 | 主天使 | Dominion | 
| 73 | 猫又 | Nekomata | 
| 74 | 邪恶霜精 | Black Frost | 
| 75 | 荒霸吐 | Arahabaki | 
| 76 | 天使 | Angel | 
| 77 | 丝卡蒂 | Skadi | 
| 78 | 菊理媛 | Kikuri-Hime | 
| 79 | 蚩尤 | Chi You | 
| 80 | 能天使 | Power | 
| 81 | 犬神 | Inugami | 
| 82 | 奈比洛斯 | Nebiros | 
| 83 | RESERVE | RESERVE | 
| 84 | 软泥怪 | Slime | 
| 85 | 安祖 | Anzu | 
| 86 | 八咫乌 | Yatagarasu | 
| 87 | 义经 | Yoshitsune | 
| 88 | 建御名方 | Take-Minakata | 
| 89 | 天钿女 | Ame-no-Uzume | 
| 90 | 奇稻田姬 | Kushinada | 
| 91 | 鸠盘荼 | Kumbhanda | 
| 92 | 隐形鬼 | Ongyo-Ki | 
| 93 | 隐形鬼 | Kin-Ki | 
| 94 | 水鬼 | Sui-Ki | 
| 95 | 风鬼 | Fuu-Ki | 
| 96 | 佳塔由 | Jatayu | 
| 97 | 迦温 | Kaiwan | 
| 98 | 凯尔派 | Kelpie | 
| 99 | 托特 | Thoth | 
| 100 | 狄俄尼索斯 | Dionysus | 
| 101 | 飞天 | Apsaras | 
| 102 | 安德拉斯 | Andras | 
| 103 | RESERVE | RESERVE | 
| 104 | 克鲁波克鲁 | Koropokguru | 
| 105 | 木叶天狗 | Koppa Tengu | 
| 106 | 摄政王 | Regent | 
| 107 | 王后的项链 | Queen's Necklace | 
| 108 | 命运之石 | Stone of Scone | 
| 109 | 光之山 | Koh-i-Noor | 
| 110 | 奥尔洛夫 | Orlov | 
| 111 | 大帝的护符 | Emperor's Amulet | 
| 112 | 希望钻石 | Hope Diamond | 
| 113 | 水晶骷髅 | Crystal Skull | 
| 114 | 奥利哈钢 | Orichalcum | 
| 115 | RESERVE | RESERVE | 
| 116 | RESERVE | RESERVE | 
| 117 | RESERVE | RESERVE | 
| 118 | RESERVE | RESERVE | 
| 119 | RESERVE | RESERVE | 
| 120 | RESERVE | RESERVE | 
| 121 | 曼陀罗 | Mandrake | 
| 122 | 巴力 | Baal | 
| 123 | 荼吉尼 | Dakini | 
| 124 | 希路奇 | Silky | 
| 125 | 巴古斯 | Bugs | 
| 126 | 黑软泥怪 | Black Ooze | 
| 127 | 双角兽 | Bicorn | 
| 128 | 米特拉斯 | Mithras | 
| 129 | 山灵 | Sudama | 
| 130 | 木灵 | Kodama | 
| 131 | 阿珈席翁 | Agathion | 
| 132 | 阴摩罗鬼 | Onmoraki | 
| 133 | 奴延 | Nue | 
| 134 | 毕舍遮 | Pisaca | 
| 135 | 麦基洗德 | Melchizedek | 
| 136 | 巴风特 | Baphomet | 
| 137 | 那伽王 | Raja Naga | 
| 138 | 那伽 | Naga | 
| 139 | 迦楼罗 | Garuda | 
| 140 | 摩洛 | Moloch | 
| 141 | 诺伦 | Norn | 
| 142 | 贝尔芬格 | Belphegor | 
| 143 | 比利士 | Berith | 
| 144 | 克伦佐 | Choronzon | 
| 145 | RESERVE | RESERVE | 
| 146 | RESERVE | RESERVE | 
| 147 | RESERVE | RESERVE | 
| 148 | RESERVE | RESERVE | 
| 149 | RESERVE | RESERVE | 
| 150 | RESERVE | RESERVE | 
| 151 | 和魂 | Nigi Mitama | 
| 152 | 奇魂 | Kushi Mitama | 
| 153 | 荒魂 | Ara Mitama | 
| 154 | 幸魂 | Saki Mitama | 
| 155 | RESERVE | RESERVE | 
| 156 | 湿婆 | Shiva | 
| 157 | 米迦勒 | Michael | 
| 158 | 阿修罗王 | Asura | 
| 159 | 摩陀 | Mada | 
| 160 | 巴比伦大淫妇 | Mother Harlot | 
| 161 | 克洛托 | Clotho | 
| 162 | 拉刻西斯 | Lachesis | 
| 163 | 阿特罗波斯 | Atropos | 
| 164 | 阿尔达 | Ardha | 
| 165 | RESERVE | RESERVE | 
| 166 | 毗湿奴 | Vishnu | 
| 167 | 诃梨帝母 | Hariti | 
| 168 | 虹蛇 | Yurlungur | 
| 169 | 百臂巨人 | Hecatoncheires | 
| 170 | 撒旦耶尔 | Satanael | 
| 171 | RESERVE | RESERVE | 
| 172 | RESERVE | RESERVE | 
| 173 | RESERVE | RESERVE | 
| 174 | RESERVE | RESERVE | 
| 175 | RESERVE | RESERVE | 
| 176 | RESERVE | RESERVE | 
| 177 | RESERVE | RESERVE | 
| 178 | RESERVE | RESERVE | 
| 179 | RESERVE | RESERVE | 
| 180 | RESERVE | RESERVE | 
| 181 | 俄耳甫斯 | Orpheus | 
| 182 | 塔纳托斯 | Thanatos | 
| 183 | 伊邪那岐 | Izanagi | 
| 184 | 祸津伊邪那岐 | Magatsu-Izanagi | 
| 185 | 辉夜 | Kaguya | 
| 186 | 阿里阿德涅 | Ariadne | 
| 187 | 阿斯忒里俄斯 | Asterius | 
| 188 | 月读 | Tsukiyomi | 
| 189 | 弥赛亚 | Messiah | 
| 190 | 弥赛亚・贼神 | Messiah Picaro | 
| 191 | 俄耳甫斯・贼神 | Orpheus Picaro | 
| 192 | 塔纳托斯・贼神 | Thanatos Picaro | 
| 193 | 伊邪那岐・贼神 | Izanagi Picaro | 
| 194 | 祸津伊邪那岐・贼神 | M. Izanagi Picaro | 
| 195 | 辉夜・贼神 | Kaguya Picaro | 
| 196 | 阿里阿德涅・贼神 | Ariadne Picaro | 
| 197 | 阿斯忒里俄斯・贼神 | Asterius Picaro | 
| 198 | 月读・贼神 | Tsukiyomi Picaro | 
| 199 | 撒旦耶尔 | Satanael | 
| 200 | ??? | ??? | 
| 201 | 亚森 | Arsene | 
| 202 | 船长基德 | Captain Kidd | 
| 203 | 佐罗 | Zorro | 
| 204 | 卡门 | Carmen | 
| 205 | 五右卫门 | Goemon | 
| 206 | 琼安 | Johanna | 
| 207 | 米莱迪 | Milady | 
| 208 | 死灵之书 | Necronomicon | 
| 209 | 罗宾汉 | Robin Hood | 
| 210 | 洛基 | Loki | 
| 211 | 撒旦耶尔 | Satanael | 
| 212 | 齐天大圣 | Seiten Taisei | 
| 213 | 墨丘利 | Mercurius | 
| 214 | 赫卡忒 | Hecate | 
| 215 | 神须佐之男 | Kamu Susano-o | 
| 216 | 阿纳特 | Anat | 
| 217 | 阿斯塔尔塔 | Astarte | 
| 218 | 普罗米修斯 | Prometheus | 
| 219 | 洛基 | Loki | 
| 220 | 亚森 | Arsene | 
| 221 | 船长基德 | Captain Kidd | 
| 222 | 佐罗 | Zorro | 
| 223 | 卡门 | Carmen | 
| 224 | 五右卫门 | Goemon | 
| 225 | 琼安 | Johanna | 
| 226 | 米莱迪 | Milady | 
| 227 | 死灵之书 | Necronomicon | 
| 228 | 罗宾汉 | Robin Hood | 
| 229 | ??? | ??? | 
| 230 | 路西法 | Lucifer | 
| 231 | 齐天大圣 | Seiten Taisei | 
| 232 | 墨丘利 | Mercurius | 
| 233 | 赫卡忒 | Hecate | 
| 234 | 神须佐之男 | Kamu Susano-o | 
| 235 | 阿纳特 | Anat | 
| 236 | 阿斯塔尔塔 | Astarte | 
| 237 | 普罗米修斯 | Prometheus | 
| 238 | 洛基 | Loki | 
| 239 | 洛基 | Loki | 
| 240 | 灰姑娘 | Cendrillon | 
| 241 | 凡娜迪丝 | Vanadis | 
| 242 | 威廉 | William | 
| 243 | 迭戈 | Diego | 
| 244 | 塞莱丝迪娜 | Celestine | 
| 245 | 五郎吉 | Gorokichi | 
| 246 | 艾格尼丝 | Agnes | 
| 247 | 露西 | Lucy | 
| 248 | 阿尔阿吉夫 | Al Azif | 
| 249 | 赫里沃德 | Hereward | 
| 250 | 艾拉 | Ella | 
| 251 | RESERVE | RESERVE | 
| 252 | 撒旦 | Satan | 
| 253 | 路西法 | Lucifer | 
| 254 | 黄龙 | Kohryu | 
| 255 | 大国主 | Okuninushi | 
| 256 | 诺伦 | Norn | 
| 257 | RESERVE | RESERVE | 
| 258 | RESERVE | RESERVE | 
| 259 | 经津主 | Futsunushi | 
| 260 | RESERVE | RESERVE | 
| 261 | 赛特 | Seth | 
| 262 | 伊丝塔 | Ishtar | 
| 263 | RESERVE | RESERVE | 
| 264 | 斯尔特 | Surt | 
| 265 | 原齐格飞 | Siegfried | 
| 266 | 吉祥天女 | Lakshmi | 
| 267 | RESERVE | RESERVE | 
| 268 | RESERVE | RESERVE | 
| 269 | 元贝尔芬格 | Ex-Belphegor | 
| 270 | RESERVE | RESERVE | 
| 271 | 迦楼罗 | Garuda | 
| 272 | 福尔图娜 | Fortuna | 
| 273 | 朱雀 | Suzaku | 
| 274 | 青龙 | Seiryu | 
| 275 | 玄武 | Genbu | 
| 276 | 白虎 | Byakko | 
| 277 | 毘沙门天 | Bishamonten | 
| 278 | 广目天王 | Koumokuten | 
| 279 | 持国天王 | Jikokuten | 
| 280 | 增长天王 | Zouchouten | 
| 281 | 地狱天使 | Hell Biker | 
| 282 | 大僧正 | Daisoujou | 
| 283 | 吹号者 | Trumpeter | 
| 284 | 白骑土 | White Rider | 
| 285 | 斗牛士 | Matador | 
| 286 | 苍白骑土 | Pale Rider | 
| 287 | 荷鲁斯 | Horus | 
| 288 | RESERVE | RESERVE | 
| 289 | 阿提斯 | Attis | 
| 290 | RESERVE | RESERVE | 
| 291 | RESERVE | RESERVE | 
| 292 | 斯拉欧加 | Sraosha | 
| 293 | 比利土 | Berith | 
| 294 | RESERVE | RESERVE | 
| 295 | 密特拉 | Mitra | 
| 296 | 凤凰 | Phoenix | 
| 297 | 权天使 | Principality | 
| 298 | 猫将军 | Neko Shogun | 
| 299 | 婆苏吉 | Vasuki | 
| 300 | 阿难陀 | Ananta | 
| 301 | 座天使 | Throne | 
| 302 | RESERVE | RESERVE | 
| 303 | 羽蛇神 | Quetzalcoatl | 
| 304 | 红骑士 | Red Rider | 
| 305 | 黑骑士 | Black Rider | 
| 306 | RESERVE | RESERVE | 
| 307 | 元摩洛 | Ex-Moloch | 
| 308 | 帕祖祖 | Pazuzu | 
| 309 | 单挑用灰姑娘 | タイマン用シンデレラ | 
| 310 | 软泥怪 | Slime | 
| 311 | 杰克灯笼 | Jack-o'-Lantern | 
| 312 | 阿珈席翁 | Agathion | 
| 313 | 曼陀罗 | Mandrake | 
| 314 | 狮爷 | Shiisaa | 
| 315 | 杰克霜精 | Jack Frost | 
| 316 | 山灵 | Sudama | 
| 317 | 阴摩罗鬼 | Onmoraki | 
| 318 | 巴古斯 | Bugs | 
| 319 | 皮克希 | Pixie | 
| 320 | 皮克希 | Pixie | 
| 321 | 阿尔达 | Ardha | 
| 322 | RESERVE | RESERVE | 
| 323 | 阿斯摩太 | Asmodeus | 
| 324 | 阿撒兹勒 | Azazel | 
| 325 | 巴尔 | Bael | 
| 326 | 提图艾斯 | Bael | 
| 327 | 玛门 | Mamon | 
| 328 | 利维坦 | Leviathan | 
| 329 | 萨麦尔 | Samael | 
| 330 | 玛利亚 | Maria | 
| 331 | 瓦胡・马纳 | Vohu Manah | 
| 332 | 凯特西 | Caith Sith | 
| 333 | 御社宫司神 | Mishaguji | 
| 334 | 挑战用霜精 | チャレンジ用フロスト | 
| 335 | 杰克灯笼 | チャレンジ用エンジェル | 
| 336 | RESERVE | RESERVE | 
| 337 | RESERVE | RESERVE | 
| 338 | RESERVE | RESERVE | 
| 339 | RESERVE | RESERVE | 
| 340 | RESERVE | RESERVE | 
| 341 | RESERVE | RESERVE | 
| 342 | RESERVE | RESERVE | 
| 343 | RESERVE | RESERVE | 
| 344 | RESERVE | RESERVE | 
| 345 | RESERVE | RESERVE | 
| 346 | RESERVE | RESERVE | 
| 347 | RESERVE | RESERVE | 
| 348 | RESERVE | RESERVE | 
| 349 | RESERVE | RESERVE | 
| 350 | RESERVE | RESERVE | 
| 351 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 352 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 353 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 354 | P5未使用 | P6 Unused | 
| 355 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 356 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 357 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 358 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 359 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 360 | 伊邪那岐大神 | Izanagi no Okami | 
| 361 | 赛姬 | Psyche | 
| 362 | 雅典娜 | Athena | 
| 363 | 劳尔 | Raoul | 
| 364 | 俄耳甫斯・改 | Orpheus Telos | 
| 365 | 俄耳甫斯 | Orpheus (F) | 
| 366 | 伊邪那岐大神・贼神 | Izanagi no Okami Picaro | 
| 367 | 赛姬・贼神 | Psyche Picaro | 
| 368 | 雅典娜・贼神 | Athena Picaro | 
| 369 | 亚森・摩登・贼神 | Neo Arsene Picaro | 
| 370 | 俄耳甫斯・改・贼神 | Orpheus Telos Picaro | 
| 371 | 俄耳甫斯・贼神 | Orpheus (F) Picaro | 
| 372 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 373 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 374 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 375 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 376 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 377 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 378 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 379 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 380 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 381 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 382 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 383 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 384 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 385 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 386 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 387 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 388 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 389 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 390 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 391 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 392 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 393 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 394 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 395 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 396 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 397 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 398 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 399 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 400 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 401 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 402 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 403 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 404 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 405 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 406 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 407 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 408 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 409 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 410 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 411 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 412 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 413 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 414 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 415 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 416 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 417 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 418 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 419 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 420 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 421 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 422 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 423 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 424 | 马卡布 | Macabre | 
| 425 | 艾里拉特 | Alilat | 
| 426 | 雷鸟 | Thunderbird | 
| 427 | 法夫纳 | Fafnir | 
| 428 | 拜亚基 | Byakhee | 
| 429 | 哈斯塔 | Hastur | 
| 430 | 塔姆林 | Tam Lin | 
| 431 | 座天使 | Throne | 
| 432 | 斯尔特 | Surt | 
| 433 | 罗瓦 | Loa | 
| 434 | 奇美拉 | Chimera | 
| 435 | 大元帅明王 | Atavaka | 
| 436 | 凯特西 | Caith Sith | 
| 437 | 齐格飞 | Siegfried | 
| 438 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 439 | P5未使用 | P5 Unused | 
| 440 | 拉雯妲专用凯尔派 | Lab Kelpie | 
| 441 | 拉雯妲专用比利士 | Lab Berith | 
| 442 | 拉雯妲专用犬神 | Lab Inugami | 
| 443 | 拉雯妲专用奴延 | Lab Nue | 
| 444 | 拉雯妲专用鬼 | Lab Oni | 
| 445 | 拉雯妲专用阿努比斯 | Lab Anubis | 
| 446 | 拉雯妲专用米特拉斯 | Lab Mithras | 
| 447 | 拉雯妲专用欧赛 | Lab Ose | 
| 448 | 拉雯妲专用大元帅明王 | Lab Atavaka | 
| 449 | 拉雯妲专用托尔 | Lab Thor | 
| 450 | 拉雯妲专用路西法 | Lab Lucifer | 
| 451 | P3专用俄耳甫斯 | P3 Orpheus | 
| 452 | P4专用伊邪那岐 | P4 Izanagi | 
| 453 | P3用塔纳托斯 | P3 Thanatos | 
| 454 | P3用弥赛亚 | P3 Messiah | 
| 455 | P3用阿提斯 | P3 Attis | 
| 456 | P3用齐格飞 | P4 Siegfried | 
| 457 | P4用黄龙 | P4 Kohryu | 
| 458 | P4用辉夜 | P4 Kaguya | 
| 459 | P4用斯拉欧加 | P4 Sraosha | 
| 460 | P4用义经 | P4 Yoshitsune | 
| 461 | P4用伊邪那岐大神 | P4 Izanagi no Okami | 
| 462 | RESERVE | RESERVE | 
| 463 | RESERVE | RESERVE | 
| 人格面具技能ID | ||
| ID | 名称 | EN_NAME | 
| 10 | 亚基 | Agi | 
| 11 | 亚基拉欧 | Agilao | 
| 12 | 亚基达因 | Agidyne | 
| 13 | 玛哈拉基 | Maragi | 
| 14 | 玛哈拉基翁 | Maragion | 
| 15 | 玛哈拉基达因 | Maragidyne | 
| 16 | 亚基 | Agi | 
| 17 | 玛哈拉基 | Maragi | 
| 18 | 火焰珠 | Fire Ball | 
| 19 | 强势珠 | Raging Flames | 
| 20 | 布芙 | Bufu | 
| 21 | 布芙拉 | Bufula | 
| 22 | 布芙达因 | Bufudyne | 
| 23 | 玛哈布芙 | Mabufu | 
| 24 | 玛哈布芙拉 | Mabufula | 
| 25 | 玛哈布芙达因 | Mabufudyne | 
| 26 | 布芙 | Bufu | 
| 27 | 玛哈布芙 | Mabufu | 
| 28 | 冰冻珠 | Snow Ball | 
| 29 | 米吉多拉翁 | Megidolaon | 
| 30 | 加尔 | Garu | 
| 31 | 加尔拉 | Garula | 
| 32 | 加尔达因 | Garudyne | 
| 33 | 玛哈加尔 | Magaru | 
| 34 | 玛哈加尔拉, | Magarula | 
| 35 | 玛哈加尔达因 | Magarudyne | 
| 36 | 加尔 | Garu | 
| 37 | 疾风珠 | Gale Ball | 
| 38 | 祝福珠 | Bless Ball | 
| 39 | 咒怨珠 | Curse Ball | 
| 40 | 吉欧 | Zio | 
| 41 | 吉欧加 | Zionga | 
| 42 | 吉欧达因 | Ziodyne | 
| 43 | 玛哈吉欧 | Mazio | 
| 44 | 玛哈吉欧加 | Mazionga | 
| 45 | 玛哈吉欧达因 | Maziodyne | 
| 46 | 吉欧 | Zio | 
| 47 | 玛哈吉欧 | Mazio | 
| 48 | 电击珠 | Volt Ball | 
| 49 | 钱雨 | Make it Rain | 
| 50 | 哈玛 | Hama | 
| 51 | 哈玛翁 | Hamaon | 
| 52 | 玛翰玛 | Mahama | 
| 53 | 玛翰玛翁 | Mahamaon | 
| 54 | 克哈 | Kouha | 
| 55 | 克加 | Kouga | 
| 56 | 克加翁 | Kougaon | 
| 57 | 玛哈克哈 | Makouha | 
| 58 | 玛哈克加 | Makouga | 
| 59 | 玛哈克加翁 | Makougaon | 
| 60 | 姆多 | Mudo | 
| 61 | 姆多翁 | Mudoon | 
| 62 | 玛哈姆多 | Mamudo | 
| 63 | 玛哈姆多翁 | Mamudoon | 
| 64 | 耶哈 | Eiha | 
| 65 | 耶加 | Eiga | 
| 66 | 耶加翁 | Eigaon | 
| 67 | 玛哈耶哈 | Maeiha | 
| 68 | 玛哈耶加 | Maeiga | 
| 69 | 玛哈耶加翁 | Maeigaon | 
| 70 | 米吉多 | Megido | 
| 71 | 米吉多拉 | Megidola | 
| 72 | 米吉多拉翁 | Megidolaon | 
| 73 | 芙雷 | Frei | 
| 74 | 芙雷拉 | Freila | 
| 75 | 芙雷达因 | Freidyne | 
| 76 | 玛哈芙雷 | Mafrei | 
| 77 | 玛哈芙雷拉 | Mafreila | 
| 78 | 玛哈芙雷达因 | Mafreidyne | 
| 79 | 核热珠 | Nuke Ball | 
| 80 | 致盲 | Dazzler | 
| 81 | 黑夜闪光 | Nocturnal Flash | 
| 82 | 普林帕 | Pulinpa | 
| 83 | 颠塔拉弗 | Tentarafoo | 
| 84 | 恶魔之触 | Evil Touch | 
| 85 | 恶魔微笑 | Evil Smile | 
| 86 | 玛卡加玛 | Makajama | 
| 87 | 玛卡加玛翁 | Makajamaon | 
| 88 | 饥饿气息 | Famine's Breath | 
| 89 | 饥饿吼叫 | Famine's Scream | 
| 90 | 永眠 | Dormina | 
| 91 | 摇篮曲 | Lullaby | 
| 92 | 挑衅 | Taunt | 
| 93 | 宣战宣言 | Wage War | 
| 94 | 不吉的话语 | Ominous Words | 
| 95 | 深渊的波动 | Abysmal Surge | 
| 96 | 马琳卡琳 | Marin Karin | 
| 97 | 精神污染 | Brain Jack | 
| 98 | 吸血 | Trapped Rat | 
| 99 | 念动珠 | Psy Ball | 
| 100 | 自爆 | Self-destruct | 
| 101 | 自爆 | Self-destruct | 
| 102 | 自爆 | Self-destruct | 
| 103 | 吸血 | Life Drain | 
| 104 | 吸魔 | Spirit Drain | 
| 105 | 强力吸血 | Life Leech | 
| 106 | 强力吸魔 | Spirit Leech | 
| 107 | 吸魔 | Spirit Drain | 
| 108 | 卡加夺取 未实作 | NOT USED | 
| 109 | 空栏 | BLANK | 
| 110 | 污秽吐息 | Foul Breath | 
| 111 | 污秽空气 | Stagnant Air | 
| 112 | 狂怒 | Reverse Rub | 
| 113 | 亡者喟叹 | Ghastly Wail | 
| 114 | 拉雯妲用总攻击 | NOT USED | 
| 115 | 吸收 | Drain | 
| 116 | 米吉多拉 | Megidola | 
| 117 | 烟花 | Launch | 
| 118 | 特大烟花 | Special Fireworks | 
| 119 | 甩尾 | Drift | 
| 120 | 炼狱 | Inferno | 
| 121 | 大燃烧 | Blazing Hell | 
| 122 | 低概率附着燃烧 | Low Burn | 
| 123 | 中概率附着燃烧 | Mid Burn | 
| 124 | 高概率附着燃烧 | High Burn | 
| 125 | 低概率附着冻结 | Low Freeze | 
| 126 | 中概率附着冻结 | Mid Freeze | 
| 127 | 高概率附着冻结 | High Freeze | 
| 128 | 低概率附着触电 | Low Shock | 
| 129 | 中概率附着触电 | Mid Shock | 
| 130 | 钻石星尘 | Diamond Dust | 
| 131 | 大冰河时期 | Ice Age | 
| 132 | 高概率附着触电 | High Shock | 
| 133 | 低概率附着晕眩 | Low Dizzy | 
| 134 | 中概率附着晕眩 | Mid Dizzy | 
| 135 | 高概率附着晕眩 | High Dizzy | 
| 136 | 低概率附着混乱 | Low Confuse | 
| 137 | 中概率附着混乱 | Mid Confuse | 
| 138 | 高概率附着混乱 | High Confuse | 
| 139 | 低概率附着恐惧 | Low Fear | 
| 140 | 万物流转 | Panta Rhei | 
| 141 | 真空波 | Vacuum Wave | 
| 142 | 中概率附着恐惧 | Mid Fear | 
| 143 | 高概率附着恐惧 | High Fear | 
| 144 | 低概率附着遗忘 | Low Forget | 
| 145 | 中概率附着遗忘 | Mid Forget | 
| 146 | 高概率附着遗忘 | High Forget | 
| 147 | 低概率附着洗脑 | Low Brainwash | 
| 148 | 中概率附着洗脑 | Mid Brainwash | 
| 149 | 高概率附着洗脑 | High Brainwash | 
| 150 | 真理之雷 | Thunder Reign | 
| 151 | 崇高圣战 | Wild Thunder | 
| 152 | 低概率附着睡眠 | Low Sleep | 
| 153 | 中概率附着睡眠 | Mid Sleep | 
| 154 | 高概率附着睡眠 | High Sleep | 
| 155 | 低概率附着狂怒 | Low Rage | 
| 156 | 中概率附着狂怒 | Mid Rage | 
| 157 | 高概率附着狂怒 | High Rage | 
| 158 | 低概率附着绝望 | Low Despair | 
| 159 | 中概率附着绝望 | Mid Despair | 
| 160 | 神之审判 | Divine Judgment | 
| 161 | 回转讲道 | Samsara | 
| 162 | 高概率附着绝望 | High Despair | 
| 163 | 偶尔附着全异常状态效果 | Low All Ail | 
| 164 | 有时附着全异常状态效果 | Mid All Ail | 
| 165 | 频繁附着全异常状态效果 | High All Ail | 
| 166 | 亚当技能1 | Adam Skill 1 | 
| 167 | 灵魂活性 | Revitalize Soul | 
| 168 | 宏伟大掌 | Grand Palm | 
| 169 | 全力一击 | Full Force | 
| 170 | 恶魔审判 | Demonic Decree | 
| 171 | 可以为我而死吗? | Die For Me! | 
| 172 | 支援PLUS3 | Support Plus 3 | 
| 173 | 支援PLUS2 | Support Plus 2 | 
| 174 | 支援PLUS1 | Support Plus 1 | 
